



Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 128GB Blue
Symbol:
MC9X4HC/A
Dostępność:
Mało
4
szt.
4044.60
Zamówienie telefoniczne: 572 614 785 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Błysk ekranu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Stabilizator obrazu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB