PURINA Felix Fantastic: królik - mokra karma dla kota - 85 g
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
4.54
Zamówienie telefoniczne: 572 614 785 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Smak karmy | Królik |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Waga produktu | 85 g |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Rodzaj opakowania | Saszetka |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa kota | Każda rasa |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria | Dla kota |
Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
Główny smak | Królik |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Seria | PURINA Felix |
Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. |
Zawartość wilgoci | 82% |
Zawartość jodu | 0,19 mg/kg |
Zawartość cynku | 13 mg/kg |
Bezglutenowe | Brak danych |
Zawartość tłuszczu | 2,5% |
Zawartość witaminy A | 655 IU/kg |
Bez soi | Brak danych |
Białko | 11,5% |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawartość żelaza | 7,6 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Bez konserwantów | Tak |
Popiół surowy | 2,5% |
Zawartość witaminy E | 15 mg/kg |
Zawartość manganu | 1,5 mg/kg |
Włókna surowe | 0,05% |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,4% |
Zawartość witaminy D3 | 100 IU/kg |
Zawartość miedzi | 0,66 mg/kg |
Bez cukru | Nie |
Szerokość | 88mm |
Długość | 10mm |
Wysokość | 130mm |
Gwarancja:
Brak