Purina Cat Chow Hairball z kurczakiem i zieloną fasolką w sosie - mokra karma dla kota - 85 g
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
4.35
Zamówienie telefoniczne: 572 614 785 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Dodatkowe cechy | Odkłaczające |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Rodzaj produktu | Karma mokra |
Wiek pupila | Dorosły |
Seria | PURINA Cat Chow |
Kategoria | Dla kota |
Główny smak | Kurczak |
Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Kurczak |
Pojemność | 85 g |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa kota | Każda rasa |
Rodzaj opakowania | Saszetka |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. |
Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość miedzi | 0,7 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 212 mg/kg |
Popiół surowy | 2,3% |
Zawartość tauryny | 360 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 111 IU/kg |
Wapń | 0,2% |
Zawartość wilgoci | 78% |
Zawartość manganu | 1,3 mg/kg |
Zawartość żelaza | 9,7 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 800 IU/kg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość cynku | 13 mg/kg |
Białko | 13% |
Bez konserwantów | Brak danych |
Włókna surowe | 1% |
Bezglutenowe | Nie |
Zawartość tłuszczu | 3% |
Bez cukru | Tak |
Szerokość | 136mm |
Długość | 19mm |
Wysokość | 87mm |
Gwarancja:
Brak